为精准做好“外防输入、内防反弹”工作 , 有效控制和降低新冠肺炎疫情传播风险 , 现将贵州省对重点地区来(返)黔人员的健康管理措施提示如下 。
一、现有中高风险地区(截至2022年4月26日12时)
风险等级 | 省级 | 市级 | 具体地区 | 公布日期 |
高风险(6) | 吉林省(1) | 长春市(1) | 宽城区团山街道小南街社区 | 4月1日 |
福建省(2) | 宁德市(2) | 蕉城区七都镇黄厝村 | 4月12日 | |
蕉城区七都镇大厅村 | 4月13日 | |||
黑龙江省(2) | 哈尔滨市(2) | 南岗区王岗镇 | 4月15日 | |
南岗区跃进街道全域 | 4月19日 | |||
北京市(1) | 朝阳区(1) | 潘家园街道松榆里社区 | 4月24日 | |
中风险(102) | 黑龙江省(36) | 哈尔滨市(35) | 双城区承旭街道社保局东边胡同平房片区 | 4月15日 |
双城区永治街道团结大街235号幸福e家1栋 | 4月15日 | |||
双城区幸福街道庆宁村 | 4月15日 | |||
双城区永治街道奋斗社区温馨小区1栋 | 4月15日 | |||
香坊区朝阳镇前进村居民区 | 4月16日 | |||
香坊区朝阳镇永胜村居民区 | 4月16日 | |||
南岗区文汇家园小区1栋 | 4月17日 | |||
双城区永治街道车站街一委四组 | 4月18日 | |||
双城区永治街道天富名苑小区 | 4月18日 | |||
双城区永治街道洗涤剂家属楼小区 | 4月18日 | |||
双城区永治街道财富名苑小区 | 4月18日 | |||
双城区永治街道民乐小区B区 | 4月18日 | |||
双城区永治街道明城华都5栋 | 4月18日 | |||
双城区永治街道鑫马家园小区 | 4月18日 | |||
双城区承恩街道承恩村六组二委 | 4月18日 | |||
双城区承旭街道党校家属楼小区 | 4月18日 | |||
双城区幸福街道永支村 | 4月18日 | |||
双城区联兴镇安乐村 | 【贵州省|贵州省更新对重点地区来(返)黔人员健康管理措施】4月18日 | |||
道里区城乡路街道汇智广场B座(东方大街与规划路交叉口) | 4月18日 | |||
南岗区上夹树街75号院 | 4月18日 | |||
南岗区大众新城220栋 | 4月18日 | |||
香坊区新香坊街道办事处金源蓝城小区11号楼 | 4月19日 | |||
香坊区朝阳镇平安村居民区 | 4月19日 | |||
道里区城乡路街道悦庭清湾小区(顾新路497号) | 4月20日 | |||
南岗区海城街176号院 | 4月21日 | |||
南岗区新境街10号新华印刷厂家属楼小区10栋 | 4月21日 | |||
道里区群力新苑小区C区(工农大街625号) | 4月22日 | |||
双城区承旭街道枫桥郡小区 |