长春房价排行 长春市哪里房价最高


想问一下长春市区现在的房价平均在多少钱?长春地区房价均价6700左右 。朝阳区房价最贵 , 最便宜的7000一平;贵的一万多 。市区内最便宜的4000左右 , 在宽城区和绿园区以北 。

长春房价排行 长春市哪里房价最高

文章插图
中国城市房价排名排行 城市 新房均价(元/平方米)
排行 城市 新房均价(元/平方米)
1 杭州市 2584051 威海市 5363
2 北京市 2231052 长沙市 5339
3 上海市 1916853 常州市 5302
4 温州市 1885454 江门市 5205
5 三亚市 1831955 鞍山市 5150
6 深圳市 1697856 秦皇岛市 5114
7 宁波市 1343857 漳州市 5110
8 广州市 1256058 泰安市 5100
9 南京市 1201659 廊坊市 5090
10 舟山市 1050060 镇江市 5052
11 绍兴市 1010561 承德市 5016
12 珠海市 974762 沈阳市 4980
13 大连市 967863 呼和浩特市 4920
14 厦门市 966064 石家庄市 4874
15 苏州市 910365 桂林市 4865
16 台州市 896766 泰州市 4830
17 青岛市 896267 柳州市 4822
18 天津市 895868 大庆市 4814
19 南通市 895069 湛江市 4772
20 福州市 866670 九江市 4771
21 湖州市 822071 银川市 4690
22 哈尔滨市 793972 徐州市 4632
23 无锡市 784373 连云港市 4610
24 佛山市 782274 贵阳市 4534
25 济南市 776075 乌鲁木齐市 4410
26 泉州市 768076 东营市 4370
27 嘉兴市 758777 汕头市 4330
28 海口市 728878 邯郸市 4300
29 东莞市 702379 包头市 4225
30 成都市 663080 洛阳市 4207
31 合肥市 625581 盐城市 4150
32 鄂尔多斯市 622082 延安市 4135
33 武汉市 619683 吉林市 4008
34 南宁市 613784 济宁市 3950
35 唐山市 609885 北海市 3890
36 昆明市 600686 开封市 3737
37 金华市 600087 葫芦岛市 3719
38 中山市 598888 潍坊市 3689
39 烟台市 583589 齐齐哈尔市 3671
40 重庆市 572090 清远市 3625
41 日照市 570091 营口市 3580
42 郑州市 568992 锦州市 3550
43 惠州市 564993 西宁市 3440
44 宜昌市 563794 襄樊市 3432
45 太原市 563595 拉萨市 3400
46 扬州市 563096 淄博市 3300
47 南昌市 557397 丹东市 3273
48 长春市 544598 喀什市 3250
49 兰州市 544099 张家口市 3210
50 西安市 5398100 克拉玛依市 3200
2016中国城市最新房价排行 各地都是多少您好 , 
东北
东北地区几个三大城市的房价相差不大 , 均价为6984元/平 。据统计 , 东北人均收入为43441元/年 , 月收入3620元 , 按房价最低的长春来算 , 每月可以买0.53平米 , 如果买一套普通套二90平米的房子 , 需要14年不吃不喝呢!
华北
华北地区各地方房价跨度相差较大 , 其中 , 渤海经济圈的房价最高 , 北京首当其冲;其次中部及西部地区房价较低 。据统计 , 北京人均收入在6500元/月 , 按35086元/平来算 , 一个月只能买0.18平 , 如果要买一个普通套二90平的房子 , 需要42年不吃不喝 。
华东
华东地区土地富庶经济发达 , 所以房价基本上都会比较高 , 即便是二三线城市也会比中西部地区的省会房价高 , 据统计 , 上海人均收入为6500元/月 , 按37062元/平来算 , 一个月只能买0.18平 , 如果要买一个普通套二90平房子 , 也需要42年不吃不喝!
华南
华南地区的房价属阶梯型分布 , 东部房价明显高于西部 , 尤其是深圳房价乃中国大陆第一高 , 港澳台地区的房价相对较高 , 买房需要一些特殊条件 。深圳人均收入是7630元/月 , 按大陆第一高的深圳房价来算 , 一个月只能买0.17平 , 买一套90平的套二房子需要44年不吃不喝 。
华中
华中地区城市发展水平较慢 , 房价较低 , 都在万元以下 , 因居住环境良好 , 华中地区号称幸福感最强 。由图可知 , 房价最低的贵阳是贵州的省会城市 , 每平米不到4500元 , 近相当于一个三四线城市的房价 。
西北
虽然西部地区的人均收入高于中部地区 , 但因其自然居住环境比较恶劣 , 所以西部地区房价相对较低的 , 除了兰州均价在7228元/平 , 其他地区的房价相当于普通三线城市
望采纳 , 谢谢
长春的房价现在多少钱一平方米啊?哪个地段最贵 , 哪个地段最便宜?5000块钱左右吧 像大的商业圈都很贵比如桂林路红旗街重庆路 南湖伊通河也不便宜 大概得8千到1万 我倒是知道一个地方 离市区不是很远 到重庆路打车也就12块钱 到火车站10元在西安广场下面基隆中街上叫万嘉花园 一期已经没有了二期大概还得有几个月交房而且二期有小户型据说50到120之间 价格4000左右对面还有湖和公园 物业费也不贵7毛 关键的一点是十一高马上就要搬过来了倒是后估计5000都打不住给你作参考
长春房价多少钱一平?这个是分地段的 , 便宜的地方六七千的 , 也有贵的地方一两万两三万的也有
求2011全国房价排行榜 , 前50名均价是多少?1 、温州 28474.6762 、上海 25778.323 、北京 23818.674
4 、杭州 21353.165 、深圳 18353.0886 、宁波 16245.251
7 、南京 14587.6728 、广州 14511.1329 、天津 13450.814
10、厦门 12745.22711、大连 11807.23112、福州 11757.622
13、珠海 10961.01414、青岛 10598.82515、苏州 10216.724
16、无锡 9059.412117、成都 8846.12318、昆明 8842.3193
19、南通 8713.993220、海口 8546.843821、济南 8386.2266
22、佛山 8262.838923、泉州 7959.440924、武汉 7862.3833
25、扬州 7712.529326、哈尔滨 7595.047427、郑州 7389.3809 ?
28、兰州 7306.211429、重庆 7266.074230、唐山 7240.6206
31、西安 7182.681232、南宁 7021.262733、南昌 6945.6074
34、东莞 6802.420935、烟台 6759.722736、沈阳 6598.2446
37、太原 6398.110438、长沙 6273.980539、石家庄 6226.4263
40、合肥 6215.926841、长春 5956.87742、汕头 5890.3789
43、贵阳 5687.585944、乌鲁木齐 5507.618745、日照 5371.0649
46、呼和浩特 5174.4634 47、银川 5116.861348、淄博 4885.6465
49、威海 4863.420450、吉林 4775.5723
【长春房价排行 长春市哪里房价最高】但是这个价格也不属实 , 因为计算方法是不一样的 , 很多城市把县级市的价格也算了进去 , 所以事实上这些价格是不具备参考性的~~~