求08湖北高考一分一段统计表(理工类)08湖北高考一分一段表(理科)
tot cnt 累计 tot cnt 累计
710 1 1 637 44 846
706 1 2 636 58 904
699 1 3 635 52 956
695 1 4 634 67 1023
693 1 5 633 78 1101
692 1 6 632 63 1164
689 1 7 631 75 1239
686 1 8 630 57 1296
684 2 10 629 79 1375
683 1 11 628 80 1455
682 2 13 627 92 1547
681 1 14 626 81 1628
680 4 18 625 82 1710
679 4 22 624 89 1799
678 2 24 623 99 1898
677 3 27 622 118 2016
676 2 29 621 115 2131
675 3 32 620 128 2259
674 1 33 619 140 2399
673 3 36 618 121 2520
672 7 43 617 140 2660
671 3 46 616 122 2782
670 9 55 615 152 2934
669 1 56 614 149 3083
668 10 66 613 152 3235
667 6 72 612 168 3403
666 9 81 611 155 3558
665 7 88 610 155 3713
664 16 104 609 165 3878
663 13 117 608 184 4062
662 11 128 607 152 4214
661 13 141 606 186 4400
660 19 160 605 186 4586
659 15 175 604 171 4757
658 15 190 603 198 4955
657 18 208 602 210 5165
656 20 228 601 211 5376
655 24 252 600 227 5603
654 25 277 599 233 5836
653 15 292 598 262 6098
652 22 314 597 258 6356
651 25 339 596 258 6614
650 22 361 595 290 6904
649 27 388 594 261 7165
648 34 422 593 271 7436
647 28 450 592 283 7719
646 34 484 591 338 8057
645 40 524 590 314 8371
644 39 563 589 318 8689
643 36 599 588 310 8999
642 32 631 587 348 9347
641 40 671 586 374 9721
640 41 712 585 389 10110
639 43 755 584 370 10480
638 47 802 583 380 10860
582 392 11252 526 1001 51411
581 422 11674 525 1043 52454
580 414 12088 524 1051 53505
579 426 12514 523 1015 54520
578 449 12963 522 994 55514
577 436 13399 521 1105 56619
576 444 13843 520 990 57609
575 456 14299 519 1038 58647
574 460 14759 518 1024 59671
573 531 15290 517 1023 60694
572 474 15764 516 1017 61711
571 489 16253 515 1052 62763
570 524 16777 514 1069 63832
569 526 17303 513 1033 64865
568 575 17878 512 1056 65921
567 585 18463 511 1046 66967
566 609 19072 510 1102 68069
565 610 19682 509 1063 69132
564 600 20282 508 1057 70189
563 644 20926 507 1015 71204
562 603 21529 506 1062 72266
561 621 22150 505 1174 73440
560 642 22792 504 1116 74556
559 700 23492 503 1061 75617
558 650 24142 502 1127 76744
557 663 24805 501 1125 77869
556 664 25469 500 1101 78970
555 699 26168 499 1055 80025
554 734 26902 498 1129 81154
553 759 27661 497 1021 82175
552 710 28371 496 1089 83264
551 766 29137 495 1109 84373
550 807 29944 494 1058 85431
549 766 30710 493 1098 86529
548 801 31511 492 1089 87618
547 772 32283 491 1177 88795
546 780 33063 490 1037 89832
545 842 33905 489 1105 90937
544 844 34749 488 1099 92036
543 861 35610 487 1084 93120
542 854 36464 486 1058 94178
541 857 37321 485 1153 95331
540 914 38235 484 1035 96366
539 872 39107 483 1132 97498
538 854 39961 482 1026 98524
537 901 40862 481 1097 99621
536 930 41792 480 1100 100721
535 938 42730 479 1046 101767
534 915 43645 478 1064 102831
533 958 44603 477 1057 103888
532 907 45510 476 1037 104925
531 960 46470 475 1053 105978
530 963 47433 474 1065 107043
529 950 48383 473 1057 108100
528 1074 49457 472 1027 109127
——————————————————————————–
2 08湖北高考一分一段表(理科)
527 953 50410 471 1093 110220
470 1004 111224 414 917 165743
469 988 112212 413 855 166598
468 1029 113241 412 937 167535
467 1037 114278 411 863 168398
466 1047 115325 410 877 169275
465 1056 116381 409 912 170187
464 1076 117457 408 925 171112
463 1036 118493 407 926 172038
462 1017 119510 406 922 172960
461 988 120498 405 904 173864
460 1012 121510 404 861 174725
459 1017 122527 403 854 175579
458 956 123483 402 916 176495
457 1046 124529 401 863 177358
456 1060 125589 400 899 178257
455 1012 126601 399 884 179141
454 983 127584 398 870 180011
453 996 128580 397 843 180854
452 988 129568 396 875 181729
451 1019 130587 395 891 182620
450 976 131563 394 924 183544
449 998 132561 393 915 184459
448 1011 133572 392 863 185322
447 984 134556 391 843 186165
446 987 135543 390 877 187042
445 971 136514 389 872 187914
444 985 137499 388 848 188762
443 938 138437 387 800 189562
442 963 139400 386 902 190464
441 931 140331 385 850 191314
440 1019 141350 384 866 192180
439 960 142310 383 853 193033
438 995 143305 382 834 193867
437 950 144255 381 864 194731
436 991 145246 380 888 195619
435 928 146174 379 800 196419
434 917 147091 378 816 197235
433 908 147999 377 853 198088
432 936 148935 376 866 198954
431 908 149843 375 866 199820
430 933 150776 374 829 200649
429 943 151719 373 836 201485
428 955 152674 372 809 202294
427 942 153616 371 806 203100
426 924 154540 370 894 203994
425 932 155472 369 872 204866
424 932 156404 368 827 205693
423 940 157344 367 824 206517
422 938 158282 366 837 207354
421 959 159241 365 864 208218
420 954 160195 364 793 209011
419 926 161121 363 766 209777
418 891 162012 362 787 210564
417 919 162931 361 819 211383
416 927 163858 360 859 212242
415 968 164826 359 842 213084
358 843 213927 302 702 255948
357 783 214710 301 659 256607
356 803 215513 300 669 257276
355 776 216289 299 663 257939
354 834 217123 298 698 258637
353 815 217938 297 595 259232
352 786 218724 296 672 259904
351 809 219533 295 612 260516
350 782 220315 294 650 261166
349 804 221119 293 596 261762
348 782 221901 292 654 262416
347 828 222729 291 623 263039
346 786 223515 290 630 263669
345 803 224318 289 676 264345
344 764 225082 288 631 264976
343 747 225829 287 602 265578
342 789 226618 286 631 266209
341 748 227366 285 650 266859
340 820 228186 284 586 267445
339 775 228961 283 611 268056
338 811 229772 282 547 268603
337 783 230555 281 567 269170
336 811 231366 280 588 269758
335 783 232149 279 566 270324
334 766 232915 278 574 270898
333 751 233666 277 573 271471
332 727 234393 276 561 272032
331 740 235133 275 619 272651
330 728 235861 274 546 273197
329 741 236602 273 561 273758
328 790 237392 272 521 274279
327 777 238169 271 524 274803
326 755 238924 270 574 275377
325 741 239665 269 542 275919
324 721 240386 268 535 276454
323 770 241156 267 502 276956
322 681 241837 266 548 277504
321 727 242564 265 567 278071
320 697 243261 264 545 278616
——————————————————————————–
3 08湖北高考一分一段表(理科)
319 734 243995 263 490 279106
318 758 244753 262 520 279626
317 690 245443 261 529 280155
316 769 246212 260 530 280685
315 763 246975 259 507 281192
314 724 247699 258 515 281707
313 692 248391 257 484 282191
312 705 249096 256 468 282659
311 692 249788 255 505 283164
310 712 250500 254 471 283635
309 694 251194 253 450 284085
308 634 251828 252 500 284585
307 672 252500 251 405 284990
306 689 253189 250 462 285452
305 671 253860 249 449 285901
304 678 254538 248 484 286385
303 708 255246 247 498 286883
246 463 287346 190 164 303788
245 419 287765 189 152 303940
244 445 288210 188 155 304095
243 380 288590 187 158 304253
242 381 288971 186 166 304419
241 427 289398 185 156 304575
240 423 289821 184 150 304725
239 412 290233 183 138 304863
238 391 290624 182 149 305012
237 354 290978 181 160 305172
236 368 291346 180 139 305311
235 362 291708 179 130 305441
234 405 292113 178 111 305552
233 363 292476 177 123 305675
232 376 292852 176 110 305785
231 374 293226 175 120 305905
230 357 293583 174 113 306018
229 351 293934 173 99 306117
228 336 294270 172 93 306210
227 309 294579 171 86 306296
226 315 294894 170 96 306392
225 326 295220 169 92 306484
224 321 295541 168 92 306576
223 297 295838 167 64 306640
222 300 296138 166 78 306718
221 328 296466 165 80 306798
220 327 296793 164 84 306882
219 314 297107 163 77 306959
218 277 297384 162 78 307037
217 283 297667 161 72 307109
216 303 297970 160 68 307177
215 304 298274 159 76 307253
214 259 298533 158 77 307330
213 295 298828 157 48 307378
212 273 299101 156 60 307438
211 257 299358 155 50 307488
210 255 299613 154 47 307535
209 241 299854 153 44 307579
208 262 300116 152 37 307616
207 219 300335 151 45 307661
206 218 300553 150 40 307701
205 218 300771 149 37 307738
204 226 300997 148 37 307775
203 238 301235 147 28 307803
202 223 301458 146 32 307835
201 211 301669 145 26 307861
200 222 301891 144 26 307887
199 215 302106 143 29 307916
198 194 302300 142 23 307939
197 191 302491 141 28 307967
196 191 302682 140 26 307993
195 206 302888 139 15 308008
194 185 303073 138 23 308031
193 190 303263 137 15 308046
192 173 303436 136 21 308067
191 188 303624 135 14 308081
134 12 308093 76 2 308459
133 13 308106 75 2 308461
132 19 308125 74 2 308463
131 16 308141 72 2 308465
130 10 308151 71 2 308467
129 22 308173 70 1 308468
128 17 308190 69 2 308470
127 13 308203 68 1 308471
126 12 308215 67 1 308472
125 12 308227 66 1 308473
124 9 308236 65 1 308474
123 13 308249 64 1 308475
122 12 308261 62 1 308476
121 14 308275 61 1 308477
120 5 308280 60 3 308480
119 11 308291 59 2 308482
118 6 308297 58 2 308484
117 9 308306 55 2 308486
116 12 308318 54 3 308489
115 9 308327 51 2 308491
114 7 308334 49 1 308492
113 4 308338 48 1 308493
112 7 308345 47 2 308495
111 9 308354 46 1 308496
110 4 308358 45 3 308499
109 4 308362 44 1 308500
108 3 308365 43 1 308501
107 3 308368 41 1 308502
106 1 308369 37 1 308503
105 3 308372 35 2 308505
104 6 308378 32 2 308507
103 6 308384 30 2 308509
102 1 308385 28 1 308510
101 3 308388 27 1 308511
99 4 308392 26 1 308512
98 4 308396 24 2 308514
97 6 308402 21 1 308515
96 1 308403 20 1 308516
95 3 308406 19 1 308517
94 3 308409 18 1 308518
93 4 308413 17 1 308519
92 3 308416 15 2 308521
91 6 308422 12 1 308522
89 2 308424 11 1 308523
88 3 308427 5 1 308524
87 4 308431 4 2 308526
86 5 308436 3 1 308527
85 1 308437 1 1 308528
84 626号就有了,急也不是办法,我也在等
文章插图
湖北2009年高考一分一段是怎样的?【湖北高考一分一段2020理科 湖北高考一分一段】就是考生分数在全省的排名
- 湖北高考200分能上什么专科学校 湖北高考2017
- 2022湖北省高考分数线 湖北省高考分数线
- 湖北2013高考难度 湖北2013高考
- 深圳成人高考报名时间2021 深圳成人高考报名
- 深圳大学成人高考录取分数线 深圳大学成人高考
- 21年海南省高考分数线 海南省高考分数线
- 2012年浙江高考语文作文 浙江高考语文作文
- 浙江高考语文一般能考几分 浙江高考语文
- 2016浙江高考英语作文 浙江高考英语作文
- 2021浙江高考满分作文 浙江高考满分作文