按照国务院联防联控机制《关于调整新冠肺炎疫情分区分级标准实施精准管控措施的通知》规定 , 经专家组评估 , 市指挥部研究决定 , 决定于3月10日8时起 , 将土左旗白庙子镇东坝什村调整为中风险地区;将新城区成吉思汗大街街道上新营村 , 回民区环河街街道县府街社区 , 玉泉区鄂尔多斯路街道巴彦乌素社区、昭君路街道闻都社区 , 赛罕区昭乌达南路街道香榭花堤社区、中专路街道创业社区、中专路街道万达社区调整为低风险地区 。 其他地区风险等级不变 。
调整后 , 呼和浩特市共有高风险地区3个 , 中风险地区31个 。
特此公告 。
呼和浩特市应对新型冠状病毒感染肺
炎疫情防控工作指挥部
2022年3月10日
呼和浩特市高风险地区(3个)(截至2022年3月10日8时) | ||
1 | 新城区 | 成吉思汗大街街道毫沁营村(2月21日) |
2 | 土左旗 | 京包铁路线以北、在建三环路(土左旗金川段)以东、原110国道以南、金三道以西、金四路以北、金华学府小区东墙沿线以西围合区域(2月28日) |
3 | 回民区 | 环河街街道巴彦南路社区(2月25日) |
呼和浩特市中风险地区(31个)(截至2022年3月10日8时) | ||
1 | 新城区 | 成吉思汗大街街道苏雅拉社区(2月21日) |
2 | 成吉思汗大街街道北苑社区(2月22日) | |
3 | 成吉思汗大街街道塔利村(2月24日) | |
4 | 成吉思汗大街街道铁路社区(2月25日) | |
5 | 成吉思汗大街街道东河社区(3月8日) | |
6 | 东风路街道昭君新村社区(2月24日) | |
7 | 东风路街道东影北街社区(2月19日) | |
8 | 东风路街道海东路社区(3月8日) | |
9 | 海拉尔路街道赛马场社区(2月25日) | |
10 | 迎新路街道展北社区(2月24日) | |
11 | 中山东路街道中山社区(2月24日) | |
12 | 保和少镇野马图村(2月25日) | |
13 | 锡林北路街道车东社区(2月28日) | |
14 | 回民区 | 环河街街道阿吉拉沁社区(2月25日) |
15 | 环河街街道太平街社区(2月25日) | |
16 | 攸攸板镇巴彦树贵社区(2月21日) | |
17 | 钢铁路街道咱家社区(2月21日) | |
18 | 钢铁路街道西机务段社区(2月25日) | |
19 | 新华西路街道大庆路社区(2月28日) | |
20 | 玉泉区 | 石东路街道康乐社区(2月22日) |
21 | 长和廊街道菩提塔西社区(2月21日) | |
22 | 长和廊街道大召社区(2月25日) | |
23 | 西菜园街道西苑社区(2月22日) | |
24 | 西菜园街道芦花园社区(2月25日) | |
25 | 小召前街街道建华北街社区(2月25日) | |
26 | 小召前街街道五塔北街社区(2月25日) | |
27 | 赛罕区 | 昭乌达南路街道小台什社区(2月17日) |
28 | 原如意开发区东岸国际2期(2月25日) | |
29 | 榆林镇陶卜齐村(3月7日) | |
30 | 土左旗 | 台阁牧镇霍寨村(2月25日) |
31 | 白庙子镇东坝什村(3月10日) |
- 呼和浩特市|最新!呼和浩特市现有高风险地区3个,中风险地区31个
- 社区|呼和浩特市共有高风险地区3个 中风险地区31个
- 采样|濮阳:今日10时起开始第二轮全员核酸检,新增两个中风险地区,各单位实行居家办公,多条公交线路临时调整
- 东湖|武汉:将东湖高新区关东街道保利时代天悦小区28栋等地调整为低风险地区
- 疫情|@呼和浩特人,疫情防控不能松懈,聚集就是添乱!
- 医保又有新调整,2022年起个人医保全面取消,卡里还有钱的咋
- 呼和浩特市|4+37!呼和浩特市发布调整部分地区疫情风险等级公告!
- 东风路街道|每经9点丨天津新增12例本土新冠肺炎确诊病例;呼和浩特市多地调整风险等级;青山控股A股“小伙伴”淡定回应:高镍价不可持续
- 疫苗|重要提醒!深圳九价HPV疫苗3月预约时间有变!4月摇号也有调整
- 隔离|个位数了!深圳刚刚通报昨日新增病例情况!还有一地调整为低风险