中国上市公司排行 中国上市公司排行榜前十名

城市上市公司总市值排行榜公布,前五强是?城市上市公司总市值排行榜公布,从总体的城市排名上看,北深沪杭广仍然稳居全国前五强 。
据悉,近日,证券时报发布的《中国内地城市上市公司总市值排行榜(2020)》统筹了全部A股,以及主营业务在内地的港股和美股数据,发现中国内地上市公司总市值在2020年底成绩喜人,一举冲到116万亿,相比2019年底增长了约29万亿,增速达33% 。
从地域分布上看,前十榜单中北方城市只有北京天津入围,比重仍然逊色于南方 。同时,中国内地GDP前三也恰好是上市公司总市值排行最高,拥有最多家千亿市值公司的三座城市——北深沪 。不难看出明星企业对城市成长的强大推动力,互联网产业的分布更是引擎之一 。
扩展资料:
上市公司市值排名前三的城市
北京以27.18万亿打头,拥有49家千亿市值公司,不仅有很大比重的央企,还有全国最精华的高等教育资源,使得北京成为了坐拥美团、京东、小米、百度等“吸金”大厂的互联网之都 。
排名第二的深圳分布着456家上市企业,总市值16.36万亿,其中25间市值过千亿 。除了QQ音乐及腾讯音乐两家大厂之外,金融地产、电子通信领域也发展蓬勃 。如果剔除央企的数据,但看民营企业,深圳则以15.22万亿的上市公司总市值继续高居全国榜首 。
上海12.42万亿坐稳第三位,不仅拥有哔哩哔哩、东方财富、陆金所、哔哩哔哩、携程网等互联网企业,芯片产业也正在浮现良好势头 。在前五名之中,上海的上市公司在去年表现也最为突出,增值金额排名第一 。
国内有哪些著名的上市公司工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、中国平安、中国石油、招商银行、中国石化、交通银行等 。
2019年中国上市公司百强排行榜显示,工商银行以3,724.13亿元的利润总额连续十年蝉联榜首,建设银行、农业银行、中国银行和中国平安排名第二至五位,位次与去年保持一致 。
中国石油、招商银行、中国石化、交通银行和中国建筑排名第六至十位 。其中,处于竞争激烈行业的中国建筑首次跻身前十,尤为可贵 。今年500强上榜线10.74亿元,比去年提升7%,华邦健康排名第500位 。
扩展资料
2019年500强中有69家位于西部地区,连续四年保持稳步增长,358家位于东部地区,东部依旧居于绝对主导地位 。
按省市分析,北京以74家继续居于榜首,广东(70家)、上海(56家)、浙江(46家)、江苏(39家)、山东(24家)排名第二至六位,上海上榜企业增数最多(增加4家),并一举扭转连续多年的下滑态势 。从城市间比较来看,北京、上海和深圳(39家)持续位居三甲 。
位列第四至第八的城市分别是,南京(15家)、广州(14家)、杭州(13家)、成都(12家)和宁波(10家),其上榜企业数量均超过10家,成都是西部地区唯一上榜企业数量超过10家的城市 。
参考资料来源:人民网-2019年中国上市公司百强排行榜在京发布
中国十大上市公司中国十大上市公司如下:
1、阿里巴巴
创立时间:1999年
阿里巴巴是在中美两地均有上市的互联网科技公司,第一次是在2014年时纽交所上市,第二次是在2019年在港交所主板上市,我们最常用的网购软件淘宝,就是这个旗下的移动商贸平台 。
2、腾讯控股
创立时间:1998年
腾讯控股是一个立足于社交平台、数字内容和金融科技领域的国内知名大型互联网增值服务提供商,我们使用最频繁的社交软件QQ和微信就是来自这个公司的 。
3、中国平安
创立时间:1988年
中国平安是2004年于港交所主板上市的一个以保险为核心的多元金融业务为一体的综合金融服务集团,集保险、银行、投资三大主营业务于一体,为2亿个人用户和5.16亿互联网用户提供金融生活产品和服务 。
4、工商银行
创立时间:1984年
中国工商银行是中国四大银行之一,2006年于上交所主板上市,同年同日在港交所主板上市,是全球金融系统中具有着重要影响力、国际化的上市银行,是世界500强企业之一,向全球700多万公司用户和6亿多个人客户提供全面的金融产品和服务 。
5、招商银行
创立时间:1987年
招商银行是拥有商业银行、金融租赁、基金管理、境外投行等金融牌照的银行集团,是中国境内较早的完全由法人持股的股份制商业银行,在服务网点遍布130多个城市,拥有境内外分支机构超过1800多家,2002年于上交所主板上市 。
6、中国石化
创立时间:1983年
中国石化前身是中国石油化工总公司,也是全球规模最大的成品油和石化产品供应商及油气生产商之一,是由国家成立的特大型石油石化企业集团,2000年于港交所主板上市(00386.HK) 。
7、贵州茅台
创立时间:1951年
贵州茅台是由中国贵州茅台酒厂有限公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院等八家公司共同发起经过贵州省人民政府批准设立的公司,品牌旗下的产品享誉低度、高中低档、极品三大系列酒市场,2001年于上交所主板上市(600519) 。
8、格力电器
创立时间:1991年
格力电器是国内空调行业巨头,相信许多人家里在选择空调时格力空调都会在榜单上,产业领域覆盖了家用消费品和工业装备的多元化工业集团,1996年11月时在深交所正式挂牌上市,产品远销160多个国家和地区 。
9、美的集团
创立时间:1968年
美的集团是2013年于深交所主板上市,沪深300指数成分股,是大型白色家电制造商和品牌商,集消费电器、暖通空调、智能供应链和机器人与自动化系统与一体,目前美的在全球范围内拥有约200家子公司、60多个海外分支机构和12个战略业务单位 。
10、恒瑞医药
创立时间:1970年
恒瑞医药是国内抗肿瘤药和手术用药还有造影剂的知名品牌,也是一个专业从事医药创新和高品质药品研发、生产和推广的医药企业,2000年于上交所主板上市,公司累计申请国内发明专利894项,有效授权发明专利201项,国外授权专利286项 。
以上内容参考 百度百科-招商银行
中国种子龙头上市公司排行万向德农、敦煌种业、农发种业、隆平高科 。可以通过华泰证券的一站式财富管理平台-“涨乐财富通”了解行业及市场热点资讯 。
中国十大储能上市公司排名中国十大储能上市公司排名是:宁德时代300750,比亚迪002594,固德威688390,阳光电源300274,派能科技688063,科士达002518,亿纬锂能300014,国轩高科002074,科陆电子002121,上能电气300827 。中国十大储能上市公司具体介绍如下 。
公司介绍
1、宁德时代300750,是全世界动力电池的龙头公司 。新能源存储的方式是有很多种的,电池可能是最常见的,所以作为国内率先具备国际竞争力的动力电池制造商之一才会受到广泛关注 。
2、比亚迪002594,在2010年进军光伏储能的领域,公司全产业链布局储能板块,是北美市场最大的电池储能的供应商 。
3、固德威688390,是全世界逆变器十大公司之一,公司已经逐步发展到了储能全线二十多个系列光伏逆变器的产品,可以说在全球具有核心竞争的能力 。
4、阳光电源300274,专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产以及销售,是全球最有经验的储能设备及系统解决方案的供应商 。
5、派能科技688063,公司是行业领先的储能电池系统的提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组以及储能电池系统的研发、生产以及销售 。
6、科士达002518,公司是最早布局并且拥有储能核心技术的公司之一,储能产品远销海外的地区 。其与宁德时代合资公司,预计在2021年中开始投产,公司的储能业务有望迎来高速的增长 。
7、亿纬锂能300014,生产的锂离子电池产品广泛应用于消费电子、动力以及储能的领域,子公司亿纬赛恩斯被认定为广东省储能动力电池系统工程技术的研究中心 。
8、国轩高科002074,公司是中国动力电池产业最早进入到资本市场的民族企业,拥有新能源汽车动力电池、储能以及输配电设备等业务板块,近年来持续开拓国_外储能的市场 。
9、科陆电子002121,储能产品链完善,包括储能电池、BMS(电池管理系统)、PCS(双向变流器)以及EMS(能量调度系统)等核心技术,在国内锂电池储能市场占有率是第一 。
10、上能电气300827,公司储能逆变器的相关产品已经大规模应用于光伏+储能、风电+储能等领域 。公司的主要产品包含光伏逆变器、储能双向变流器,与华能集团清洁能源技术研究院达成了战略合作,已经共同为多个储能示范项目提供了光伏储能系统的解决方案 。
中国上市公司全部名单2021年中国500强上市公司名单及其利润总额(单位:亿元)如下:
1工商银行 3921.26 8826.65
2 建设银行 3366.16 7558.58
3 农业银行 2650.5 6579.61
4 中国银行 2463.78 5655.31
5 中国平安 1877.64 12183.15
6 招商银行 1224.40 2904.82
7 中国建筑 942.91 16150.23
8 交通银行 864.25 2462.00
9 万科 796.76 4191.12
10 兴业银行 766.37 2031.37
11 邮储银行 681.36 2862.02
12 浦发银行 666.82 1963.84
13 贵州茅台 661.97 979.93
14 中国神华 626.62 2332.63
15 中信银行 578.57 1947.31
16 中国石油 560.69 19338.36
17 中国人寿 544.88 8249.61
18 保利地产 525.38 2432.08
19 中国石化 479.69 2105984
20 海螺水泥 471.08 1762.43
21 光大银行 454.97 1424.79
22 平安银行 367.54 1535.42
23 民生银行 367.06 1849.51
24 上汽集团 358.92 7421.32
25 中国中铁 333.83 9747.49
26 长江电力 324.56 577.83
27 美的集团 316.64 2857.10
28 中国人保 316.44 5836.96
29 中国铁建 314.91 9103.25
30 绿地控股 306.9 4560.62
31 牧原股份 303.73 562.77
32 中国太保 292.38 4221.82
33 五粮液 276.78 573.21
34 华夏银行 271.53 953.09
35 格力电器 263.09 1704.97
36 中国交建 254.5 6275.86
37 北京银行 244.34 642.99
38 招商蛇口 241.09 1296.21
39 陕西煤业 240.08 948.6
40 上海银行 224.1 507.46
41 新城控股 222.37 1454.75
42 华侨城 218.98 818.68
43 中信证券 204.7 543.83
44 金地集团 200.34 839.82
45 工业富联 197.46 4317.86
46 三一重工 185.31 1000.54
47 中油资本 184.16 301.27
48 恒力石化 180.37 1523.73
49 中国广核 168.5 705.85
50 江苏银行 167.48 520.26
51 荣盛石化 166.83 1072.65
52 宁波银行 164.55 4111
53 中国电建 162.07 4019.55
54 宝钢股份 160.22 2844.37
55 中国中车 159.91 2276.56
56 中国联通 159.6 3038.38
57 海通证券 157.57 382.2
58 大秦铁路 156.59 723.22
59 南京银行 155.01 344.65
60 新华保险 154.91 2065.38
61 海康威视 152.73 635.03
62 国泰君安 148.72 352
63 浙商银行 143.63 477.03
64 中远海控 139.48 1712.59
65 广发证券 135.99 291.53
66 海尔智家 135.54 2097.26
67 华泰证券 135.04 314.45
68 中国核电 131.79 522.76
69 潍柴动力 126.82 1974.91
70 中煤能源 123.25 1409.61
71 金科股份 121.79 877.04
72 中信建投 121.26 233.51
73 建发股份 121.07 4329.49
74 中国中冶 119.17 4001.15
75 万华化学 117.32 734.33
76 国投电力 117.1 393.2
77 招商证券 113.09 242.78
78 紫金矿业 108.46 1715.01
79 荣盛发展 106.78 715.11
80 上港集团 105.74 261.19
81 中南建设 105.17 786.01
82 新奥股份 104.35 880.99
83 国电电力 104.02 1164.21
84 渝农商行 100.63 281.86
85 顺丰控股 100.39 1539.87
86 隆基股份 99.12 545.83
87 洋河股份 98.79 211.01
88 中国中免 96.72 525.97
89 雅戈尔 94 114.76
90 申万宏源 93.48 294.09
91 兖州煤业 92.54 2149.92
92 中国银河 91.57 237.49
93 金龙鱼 89.46 1949.22
94 阳光城 88.2 821.71
95 华能国际 88.14 1694.39
96 中金公司 87.13 236.6
97 中联重科 86.52 651.09
98 英科医疗 83.47 138.37
99 国信证券 83.44 187.84
100 伊利股份 81.5 968.86
101 立讯精密 81.36 925.01
102 华夏幸福 80.51 1012.09
103 杭州银行 80.46 248.06
104 华菱钢铁 80.32 1165.28
105 双汇发展 79.73 739.35
106 温氏股份 79.72 749.39
107 华域汽车 79.4 1335.78
108 泸州老窖 79.39 166.53
109 浙能电力 78.21 516.84
110 金隅集团 77.94 1080.05
111 正泰电器 77.84 332.53
112 葛洲坝 76.92 1126.11
113 华新水泥 76.64 293.57
114 海天味业 76.42 227.92
115 中信特钢 75.05 747.28
116 迈瑞医疗 74.38 210.26
117 中集集团 72.9 941.59
118 大唐发电 72.05 956.14
119 上海医药 71.75 1919.09
120 华电国际 70.44 907.44
121 宁德时代 69.83 503.19
122 恒瑞医药 68.95 277.35
123 比亚迪 68.83 1565.98
124 中航资本 68.29 183.41
125 成都银行 68.04 146
126 招商港口 68.01 126.19
127 云南白药 68.01 327.43
128 长沙银行 67.65 180.22
129 冀东水泥 67.53 354.8
130 贵阳银行 67.37 160.81
131 陆家嘴 66.83 144.75
132 首开股份 64.09 442.26
133 上海电气 63.46 1372.85
134 利欧股份 63.24 155.48
135 华发股份 62.53 510.06
136 越秀金控 62.5 96.87
137 长城汽车 62.27 1033.08
138 新希望 61.64 1098.25
139 兴业证券 61.56 175.8
140 国投资本 61.03 141.37
141 京东方 60.93 1355.53
142 正邦科技 59.91 491.66
143 国电南瑞 59.34 385.02
144 君正集团 58.68 148.04
145 五矿资本 58.64 163.43
146 TCL科技 57.35 768.3
147 蓝思科技 57.11 369.39
148 广汽集团 56.95 631.57
149 华能水电 56.53 192.53
150 青岛港 55.25 132.19
151 宁德时代 69.83 503.19
152 恒瑞医药 68.95 277.35
153 比亚迪 68.83 1565.98
154 中航资本 68.29 183.41
155 成都银行 68.04 146
156 招商港口 68.01 126.19
157 云南白药 68.01 327.43
158 长沙银行 67.65 180.22
159 冀东水泥 67.53 354.8
160 贵阳银行 67.37 160.81
161 陆家嘴 66.83 144.75
162 首开股份 64.09 442.26
163 上海电气 63.46 1372.85
164 利欧股份 63.24 155.48
165 华发股份 62.53 510.06
166 越秀金控 62.5 96.87
167 长城汽车 62.27 1033.08
168 新希望 61.64 1098.25
169 兴业证券 61.56 175.8
170 国投资本 61.03 141.37
171 京东方 60.93 1355.53
172 正邦科技 59.91 491.66
173 国电南瑞 59.34 385.02
174 君正集团 58.68 148.04
175 五矿资本 58.64 163.43
176 TCL科技 57.35 768.3
177 蓝思科技 57.11 369.39
178 广汽集团 56.95 631.57
179 华能水电 56.53 192.53
180 青岛港 55.25 132.19
181 京沪高铁 40.28 252.38
182 郑州银行 40.12 146.07
183 光大证券 39.99 158.66
184 长春高新 39.13 85.77
185 南钢股份 38.79 531.23
186 智飞生物 38.54 151.9
187 紫光股份 37.95 597.05
188 江苏国信 37.5 216.91
189 白云山 37.39 616.74
190 新湖中宝 37.36 137.92
191 厦门国贸 37.24 3510.89
192 四川路桥 36.7 610.7
193 特变电工 36.62 441.66
194 中船防务 36.52 116.08
195 东方能源 35.7 133.63
196 湖北能源 35.54 170.23
197 中国外运 35.36 845.37
198 振德医疗 35.33 103.99
199 陕西建工 35.33 1277.23
200 粤电力 35.22 283.29
201 一汽解放 34.88 1136.81
202 申能股份 34.88 197.09
203 海信家电 34.85 483.93
204 金融街 34.61 181.21
205 华东医药 34.53 336.83
206 世纪华通 34.24 149.83
207 三钢闽光 34.24 486.36
208 山东黄金 33.92 636.64
209 中海油服 33.79 289.59
210 三六零 33.74 116.15
211 药明康德 33.69 165.35
212 北新建材 33.41 168.03
213 江西铜业 33.36 3185.63
214 苏州银行 33.08 103.64
215 露天煤业 32.98 200.74
216 新钢股份 32.9 724.12
217 鹏鼎控股 32.88 298.51
218 海大集团 32.84 603.24
219 中泰证券 32.75 103.52
220 金风科技 32.74 562.65
221 天邦股份 32.52 107.64
222 川投能源 32.5 10.31
223 三七互娱 32.49 144
224 青岛啤酒 32.4 277.6
225 宁沪高速 32.34 80.32
226 歌尔股份 32.22 577.43
227 传音控股 32.01 377.92
228 中国重汽 31.89 599.38
229 大悦城 31.25 384.45
230 福耀玻璃 31.1 199.07
231 山西焦煤 31.09 337.57
232 青农商行 31.09 95.72
233 招商公路 30.9 70.69
234 马钢股份 30.81 816.14
235 西安银行 30.74 71.38
236 方大特钢 30.73 166.01
237 圣湘生物 30.7 47.63
238 信达地产 30.61 258.64
239 桐昆股份 30.03 458.33
240 威孚高科 30.03 128.84
241 韦尔股份 29.91 198.24
242 山东高速 29.85 113.65
243 桂冠电力 29.62 89.74
244 招商轮船 29.51 180.73
245 健康元 29.5 135.22
246 好想你 29.12 30.01
247 达安基因 2903 53.41
248 广宇发展 29.01 197.51
249 中远海能 28.95 163.85
250 洛阳钼业 28.76 1129.81
251 万年青 28.61 125.29
252 中国巨石 28.54 116.66
253 长江证券 28.3 77.84
254 龙蟒佰利 28.2 141.64
255 美凯龙 28.14 142.36
256 大北农 28.01 228.14
257 老凤祥 27.94 517.22
258 隧道股份 27.92 540.06
259 东方证券 27.86 231.34
260 首钢股份 27.78 799.51
261 财通证券 27.69 65.28
262 中天科技 27.56 440.66
263 公牛集团 27.55 100.51
264 青岛银行 27.28 105.41
265 上峰水泥 27.18 64.32
266 金螳螂 27.1 312.43
267 深高速 27.09 80.27
268 新兴铸管 27.08 429.61
269 辽宁成大 26.99 169.45
270 中公教育 26.61 112.02
271 迪马股份 26.58 212.71
272 潞安环能 26.57 259.72
273 闻泰科技 26.52 517.07
274 华峰化学 2614 147.24
275 恒立液压 26.09 78.55
276 南山铝业 26.06 222.99
277 中华企业 26.03 115.52
278 长安汽车 25.97 845.66
279 鄂尔多斯 25.32 231.41
280 江苏租赁 25.03 37.53
281 上海电力 25.03 242.03
282 丽珠集团 24.89 105.2
283 古井贡酒 24.74 102.92
284 华西证券 24.53 46.83
285 中远海发 24.49 189.83
286 华大基因 24.42 83.97
287 领益智造 24.35 281.43
288 国金证券 24.24 60.63
289 河钢股份 24.16 1076.57
290 欧派家居 24.13 147.4
291 中金黄金 24.06 479.95
292 鞍钢股份 24.03 1009.03
293 天山铝业 23.97 274.6
294 航天信息 23.93 218.13
295 太阳纸业 23.78 215.89
296 唐山港 23.78 78.37
297 南京高科 23.71 29.24
298 塔牌集团 23.71 70.47
299 张江高科 23.68 7.79
300 南山控股 23.67 112.32
301 爱尔眼科 23.63 119.12
302 步长制药 23.61 160.07
303 广汇汽车 23.54 1584.42
304 中材科技 23.49 187.11
305 汇川技术 23.44 115.11
306 玲珑轮胎 23.11 183.83
307 宝新能源 23.01 71.6
308 海澜之家 22.99 179.59
309 荣安地产 22.86 111.78
310 东吴证券 22.73 73.56
311 新天绿能 22.64 125.11
312 首创股份 22.4 192.25
313 厦门象屿 22.29 3602.15
314 常熟银行 22.28 65.82
315 苏美达 22.28 985.9
316 韶钢松山 22.23 315.56
317 泰格医药 22.19 31.92
318 平煤股份 22.12 223.97
319 乐普医疗 22.03 80.39
320 圆通速递 22.02 349.07
321 苏泊尔 22 185.97
322 上海临港 21.99 39.3
323 天健集团 21.93 171.25
324 阳光电源 21.82 192.86
325 中化国际 21.75 541.62
326 永辉超市 21.74 931.99
327 晨鸣纸业 21.72 307.37
328 中国核建 21.71 728.14
329 浙商证券 21.66 106.37
330 国药一致 21.57 596.49
331 中国铝业 21.55 1859.94
332 华兰生物 21.47 50.23
333 天山股份 21.33 86.92
334 重庆啤酒 21.31 109.42
335 联美控股 21.25 35.98
336 华鲁恒升 21.23 131.15
337 圣农发展 21.17 137.45
338 人福医药 21.11 203.69
339 河钢资源 21.04 59.35
340 晋控煤业 21.02 109.05
341 海油发展 20.98 332.08
342 旗滨集团 20.96 96.44
343 重庆水务 20.84 63.5
344 生益科技 20.83 146.87
345 今世缘 20.82 51.22
346 中新集团 20.78 34.14
347 视源股份 20.73 171.29
348 东方电气 20.67 372.83
349 华润三九 20.59 136.37
350 中铁工业 20.31 242.92
351 鱼跃医疗 20.19 67.26
352 蓝帆医疗 20.18 78.69
353 国网英大 20.14 80.92
354 安迪苏 19.98 119.1
355 杰瑞股份 19.96 82.95
356 芒果超媒 19.87 140.06
357 同仁堂 19.83 128.26
358 东方明珠 19.79 100.33
359 片仔癀 19.79 65.11
360 养元饮品 19.76 44.27
361 东方生物 19.74 32.65
362 环旭电子 19.74 476.96
363 上海机电 19.71 233.94
364 山东钢铁 19.71 873.17
365 北元集团 19.7 98.54
366 江苏国泰 19.55 301.38
367 中粮资本 19.49 135.68
368 老板电器 19.49 81.29
369 东兴证券 19.45 56.87
370 华阳股份 19.43 311.81
371 郑煤机 19.4 265.19
372 中国医药 19.25 393.12
373 亿纬锂能 19.18 81.62
374 国药股份 19.17 403.79
375 中文传媒 19.17 103.4
376 居然之家 19.13 89.93
377 卫星石化 19.07 107.73
378 天地科技 19.06 205.52
379 兆驰股份 18.95 201.86
380 柳钢股份 18.84 546.94
381 爱建集团 18.82 43.77
382 福莱特 18.74 62.6
383 传化智联 18.71 216.41
384 京能电力 18.67 200.97
385 福能股份 18.63 95.57
386 粤高速 18.56 37.9
387 红塔证券 18.55 55.85
388 浙富控股 18.47 83.43
389 厦门银行 18.35 55.56
390 长城证券 18.27 68.69
391 祁连山 18.27 78.12
392 山东路桥 18.17 344.37
393 同花顺 18.14 28.44
394 晶澳科技 18.14 258.47
395 金域医学 18.1 82.44
396 天康生物 18.08 119.87
397 东北证券 18.07 66.1
398 东山精密 17.86 280.93
399 山煤国际 17.83 354.22
400 福斯特 17.82 83.93
401 汤臣倍健 17.69 60.95
402 银泰黄金 17.61 7906
403 韵达股份 17.52 335
【中国上市公司排行 中国上市公司排行榜前十名】404 黑牡丹 17.44