88062317
88076437
88076445
84015478
84015787
84037308
84064187
83611069
(出行咨询)
83631200
(解码咨询)
83612057
(入住咨询)
87881449
87822667
(出行咨询)
87650899
(入住咨询)
89755196
89755198
区县(市) | 乡镇(街道) | 24小时值班电话 (区号0731) |
芙蓉区 | 马坡岭街道 | 86451496 |
韭菜园街道 | 84124121 | |
东屯渡街道 | 84770271 | |
五里牌街道 | 82283382 | |
定王台街道 (本文来源:长沙发布) | 82230092 (工作时间) 85171086 (其他时间) | |
湘湖街道 | 82284137 (工作时间) 82291164 (其他时间) | |
马王堆街道 | 84715129 (工作时间) 84715133 (其他时间) | |
东湖街道 | 86457009 | |
东岸街道 | 84610014 | |
文艺路街道 | 84454154 | |
荷花园街道 | 88625798 (工作时间) 85538050 (其他时间) | |
火星街道 | 82884462 | |
朝阳街道 | 84127008 (工作时间) 85067840 (其他时间) | |
天心区 | 坡子街街道 | 86452750 |
城南路街道 | 85817356 (工作时间) 82239621 (其他时间) | |
裕南街街道 | 84215811 (工作时间) 82201484 (其他时间) | |
金盆岭街道 | 89676001 | |
赤岭路街道 | 85697035 | |
新开铺街道 | 85417581 | |
文源街道 | 89715601 (工作时间) 89715600 (其他时间) | |
桂花坪街道 | 82273211 (工作时间) 85634281 (其他时间) | |
青园街道 | 85090911 | |
黑石铺街道 | 85475616 | |
大托铺街道 | 89750750 | |
先锋街道 | 89715037 | |
南托街道 | 86919505 | |
暮云街道 | 86905840 | |
岳麓区 | 岳麓街道 | 85126800 |
桔子洲街道 | 82366660 | |
望月湖街道 | 88612590 | |
银盆岭街道 | 88882130 | |
观沙岭街道 | 85955018 | |
西湖街道 | 82352619 | |
望城坡街道 | 82467766 | |
望岳街道 | 82353000 | |
咸嘉湖街道 | 82358010 | |
梅溪湖街道 |