据安徽卫健委 , 4月1日0-24时 , 安徽省报告新增确诊病例1例(淮南市凤台县) , 无新增疑似病例 , 新增无症状感染者55例(合肥市瑶海区3例 , 阜阳市颍上县2例、太和县1例、颍州区2例 , 淮南市寿县1例、凤台县33例、谢家集区1例 , 滁州市琅琊区1例 , 芜湖市湾沚区1例、繁昌区4例、弋江区1例、鸠江区5例) , 新增治愈出院病例1例(芜湖市繁昌区1例) , 新增解除医学观察的无症状感染者4例(宿州市泗县1例 , 马鞍山市当涂县1例、雨山区2例) 。
截至4月1日24时 , 安徽省累计报告本地确诊病例1025例 , 目前在院治疗18例(马鞍山市含山县1例 , 铜陵市铜官区1例、郊区1例 , 芜湖市繁昌区5例 , 合肥市肥东县1例 , 淮南市凤台县6例、田家庵区1例 , 宣城市宣州区1例 , 阜阳市颍上县1例) , 累计治愈出院1001例;累计报告境外输入确诊病例15例 , 治愈出院9例 , 在院治疗6例;累计报告医学观察54309人 , 尚在医学观察的密切接触者14586人 。
【繁昌|安徽4月1日新增确诊病例1例、无症状感染者55例】截至4月1日24时 , 安徽省尚在医学观察的无症状感染者359例(安庆市宿松县1例、桐城市1例 , 宿州市泗县1例 , 滁州市南谯区1例、琅琊区2例 , 亳州市蒙城县3例、利辛县6例 , 马鞍山市当涂县4例、含山县2例、花山区1例、雨山区3例 , 铜陵市铜官区59例、义安区17例、郊区6例、枞阳县1例 , 合肥市长丰县2例、蜀山区2例、包河区1例、瑶海区3例 , 蚌埠市怀远县2例、五河县3例、龙子湖区3例、淮上区1例 , 芜湖市繁昌区50例、南陵县1例、镜湖区3例、弋江区2例、湾沚区1例、鸠江区5例 , 阜阳市颍州区3例、颍上县19例、太和县2例 , 淮南市凤台县134例、寿县6例、田家庵区5例、谢家集区1例 , 淮北市濉溪县1例 , 宣城市宣州区1例) 。
- 全省|黑龙江4月1日新增本土确诊病例21例、本土无症状感染者29例
- 河北|刚刚通报!河北本土新增 2+66
- 抗癫痫|晨读丨4月2日,关注健康每一天
- 隔离|上海新增本土260+6051
- 疫情|刚刚通报,杭州新增3例无症状感染者(4月1日0-24时),曾到过这些场所!
- 疫情|4月1日0-24时,杭州新增3例无症状感染者
- 病毒|4月2日0-6时,杭州新增1例新冠病毒无症状感染者
- 疫情|4月2日0至6时,杭州新增1例无症状感染者
- 感染者|4月2日0-6时 杭州新增1例新冠病毒无症状感染者
- 爷爷说4月每天都是好日子,3种好运果多备着一些,寓意金玉满堂